Любовь и Элементы → Китайский гороскоп любви

В начале упоминался 60-летний цикл, являющийся важной частью китайской астрологии с самого ее зарождения. Этот цикл формируется за счет взаимодействия планет, которое древними китайскими астрологами было классифицировано как 12 периодов по 5 лет. В результате каждому из животных соответствует один из пяти различных элементов, которые, по убеждению астрологов, управляли годами. Эти пять элементов — Металл, Вода, Дерево, Огонь и Земля.

Элементы сменяют друг друга подобно знакам китайского зодиака, так, например, 1960 год был годом металлической крысы. Крыса также управляла 1972 годом, но этот год был уже годом водяной крысы. Очередной год металлической крысы наступит не раньше чем через 60 лет после 1960 года.

Влияние элементов не зависит от влияния животных, однако они влияют на то, какие характеристики животных проявляются в большей или меньшей степени. Это особенно справедливо в эмоциональной сфере, а нет более сильной эмоции, чем любовь!

По этой причине при оценке поведения каждого конкретного человека в отношениях важно знать не только животное, управляющее годом его рождения, но и соответствующий элемент. В списке годов животных, который приведен в самом начале книги, вы увидите также список элементов. По нему легко определить, с какой комбинацией знака и элемента вам приходится иметь дело.

На следующих страницах вы найдете описание пяти элементов и типов характеров, которые они формируют. Однако жизнь — несколько более сложная штука, потому что элементы по-разному взаимодействуют с 12 знаками китайского зодиака. Поэтому я подготовила описание для каждого сочетания знака и элемента, что поможет вам в поиске более полного понимания каждого конкретного человека.

Влияние, которое элемент оказывает на личность, а, следовательно, и на способность любить, очень велико. Читайте и убедитесь в этом сами.

Китайские Элементы

Металл

Люди стихии металла обычно тверды и упорны. Честность является для них приоритетом, поэтому они многого ждут от своего предполагаемого партнера. Они обладают очень сильным характером, но в то же время часто являются собственниками.

Вода

Люди стихии воды обычно считаются творческими личностями. Им свойственны сострадание и понимание, снижающие более агрессивные характеристики других знаков. В любви они уступчивы и легко поддаются влиянию.

Дерево

Предупредительность — отличительная черта людей стихии дерева. Такие люди чаще других проявляют теплоту, великодушие и готовность сотрудничать. Они всегда пытаются понять точку зрения окружающих.

Огонь

Как и сам огонь, люди с таким знаком наиболее динамичны и активны. В отношении любви это свидетельствует об отваге, но также может означать темперамент без гибкости, которую вы ожидаете увидеть.

Земля

Люди земной стихии будут долго ждать, пока раскроется цветок любви. Они могут много работать над тем, чтобы другие научились смотреть на мир своими глазами, и постоянно делать все для успешности отношений. Такие люди могут быть очень упрямыми.

ДАТА СТИХИЯ ЗНАК
18 февраля 1912 — 5 февраля 1913 Вода Крыса
6 февраля 1913 — 25 января 1914 Вода Бык
26 января 1914 — 13 февраля 1915 Дерево Тигр
14 февраля 1915 — 2 февраля 1916 Дерево Кролик
3 февраля 1916 — 22 января 1917 Огонь Дракон
23 января 1917 — 10 февраля 1918 Огонь Змея
11 февраля 1918 — 31 января 1919 Земля Лошадь
1 февраля 1919 — 18 февраля 1920 Земля Коза
19 февраля 1920 — 7 февраля 1921 Металл Обезьяна
8 февраля 1921 — 27 января 1922 Металл Петух
28 февраля 1922 — 15 февраля 1923 Вода Собака
16 февраля 1923 — 4 февраля 1924 Вода Свинья
5 февраля 1924 — 23 января 1925 Дерево Крыса
24 января 1925 — 11 февраля 1926 Дерево Бык
12 февраля 1926 — 1 февраля 1927 Огонь Тигр
2 февраля 1927 — 21 января 1928 Огонь Кролик
22 января 1928 — 8 февраля 1929 Земля Дракон
9 февраля 1929 — 28 января 1930 Земля Змея
29 января 1930 — 16 февраля 1931 Металл Лошадь
17 февраля 1931 — 5 февраля 1932 Металл Коза
6 февраля 1932 — 24 января 1933 Вода Обезьяна
25 января 1933 — 13 февраля 1934 Вода Петух
14 февраля 1934 — 2 февраля 1935 Дерево Собака
3 февраля 1935 — 23 января 1936 Дерево Свинья
24 января 1936 — 10 февраля 1937 Огонь Крыса
11 февраля 1937 — 30 января 1938 Огонь Бык
31 января 1938 — 18 февраля 1939 Земля Тигр
19 февраля 1939 — 7 февраля 1940 Земля Кролик
8 февраля 1940 — 26 января 1941 Металл Дракон
27 января 1941 — 14 февраля 1942 Металл Змея
15 февраля 1942 — 3 февраля 1943 Вода Лошадь
4 февраля 1943 — 24 января 1944 Вода Коза
25 января 1944 — 11 февраля 1945 Дерево Обезьяна
12 февраля 1945 — 1 февраля 1946 Дерево Петух
2 февраля 1946 — 21 января 1947 Огонь Собака
22 января 1947 — 9 февраля 1948 Огонь Свинья
10 февраля 1948 — 28 января 1949 Земля Крыса
29 января 1949 — 15 февраля 1950 Земля Бык
16 февраля 1950 — 5 февраля 1951 Металл Тигр
6 февраля 1951 — 25 января 1952 Металл Кролик
26 января 1952 — 13 февраля 1953 Вода Дракон
14 февраля 1953 — 2 февраля 1954 Вода Змея
3 февраля 1954 — 23 января 1955 Дерево Лошадь
24 января 1955 — 10 февраля 1956 Дерево Коза
11 февраля 1956 — 29 января 1957 Огонь Обезьяна
30 января 1957 — 17 февраля 1958 Огонь Петух
18 февраля 1958 — 6 февраля 1959 Земля Собака
7 февраля 1959 — 27 января 1960 Земля Свинья
28 января 1960 — 14 февраля 1961 Металл Крыса
15 февраля 1961 — 4 февраля 1962 Металл Бык
5 февраля 1962 — 24 января 1963 Вода Тигр
25 января 1963 — 12 февраля 1964 Вода Кролик
13 февраля 1964 — 31 января 1965 Дерево Дракон
1 февраля 1965 — 20 января 1966 Дерево Змея
21 января 1966 — 8 февраля 1967 Огонь Лошадь
9 февраля 1967 — 28 января 1968 Огонь Коза
29 января 1968 — 15 февраля 1969 Земля Обезьяна
16 февраля 1969 — 5 февраля 1970 Земля Петух
6 февраля 1970 — 25 января 1971 Металл Собака
26 января 1971 — 14 февраля 1972 Металл Свинья
15 февраля 1972 — 2 февраля 1973 Вода Крыса
3 февраля 1973 — 23 января 1974 Вода Бык
24 января 1974 — 10 февраля 1975 Дерево Тигр
11 февраля 1975 — 30 января 1976 Дерево Кролик
31 января 1976 — 17 февраля 1977 Огонь Дракон
18 февраля 1977 — 6 февраля 1978 Огонь Змея
7 февраля 1978 — 27 февраля 1979 Земля Лошадь
28 февраля 1979 — 15 февраля 1980 Земля Коза
16 февраля 1980 — 4 февраля 1981 Металл Обезьяна
5 февраля 1981 — 24 января 1982 Металл Петух
25 января 1982 — 12 февраля 1983 Вода Собака
13 февраля 1983 — 1 февраля 1984 Вода Свинья
2 февраля 1985 — 19 февраля 1985 Дерево Крыса
20 февраля 1985 — 8 февраля 1986 Дерево Бык
9 февраля 1986 — 28 января 1987 Огонь Тигр
29 января 1987 — 16 февраля 1988 Огонь Кролик
17 февраля 1988 — 5 февраля 1989 Земля Дракон
6 февраля 1989- 25 января 1990 Земля Змея
26 января 1990- 13 февраля 1991 Металл Лошадь
14 февраля 1991 — - 2 февраля 1992 Металл Коза
3 февраля 1992 — 21 января 1993 Вода Обезьяна
22 января 1993 — 9 февраля 1994 Вода Петух
10 февраля 1994- — 30 января 1995 Дерево Собака
31 января 1995 — 18 февраля 1996 Дерево Свинья
19 февраля 1996 — 6 февраля 1997 Огонь Крыса
7 февраля 1997 — 27 января 1998 Огонь Бык
28 января 1998 — 15 января 1999 Земля Тигр
16 января 1999 — 4 февраля 2000 Земля Кролик
5 февраля 2000 — 23 января 2001 Металл Дракон
24 января 2001- 11 февраля 2002 Металл Змея


Предыдущие записи

Скажите же что-нибудь

*

*

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.

Наш форум
Форум