| День июня | Лунный день | Начало лун. дня | Фазы Луны | Вхождение Луны в знак |
| 1 | 13 | 17:55:03 | Скорпион 16:30 | |
| 2 | 14 | 19:27:28 | ||
| 3 | 15 | 20:58:30 | Стрелец 16:32 | |
| 4 | 16 | 22:21:19 | лунное затмение (полнолуние) 15:11 | |
| 5 | 17 | 23:28:38 | Козерог 16:30 | |
| 6 | 17 | — | ||
| 7 | 18 | 00:17:58 | Водолей 18:16 | |
| 8 | 19 | 00:52:30 | ||
| 9 | 20 | 01:17:05 | Рыбы 23:21 | |
| 10 | 21 | 01:35:34 | ||
| 11 | 22 | 01:50:32 | последняя четверть 14:41 | |
| 12 | 23 | 02:03:39 | Овен 08:20 | |
| 13 | 24 | 02:16:08 | ||
| 14 | 25 | 02:29:01 | Телец 20:21 | |
| 15 | 26 | 02:43:22 | ||
| 16 | 27 | 03:00:25 | ||
| 17 | 28 | 03:21:53 | Близнецы 09:23 | |
| 18 | 29 | 03:49:55 | ||
| 19 | 30 | 04:27:07 | ||
| 19 | 1 | 19:03:00 | новолуние 19:03 | Рак 21:33 |
| 20 | 2 | 05:15:35 | ||
| 21 | 3 | 06:15:36 | ||
| 22 | 4 | 07:25:03 | Лев 07:46 | |
| 23 | 5 | 08:40:37 | ||
| 24 | 6 | 09:59:26 | Дева 15:42 | |
| 25 | 7 | 11:19:54 | ||
| 26 | 8 | 12:41:41 | Весы 21:14 | |
| 27 | 9 | 14:05:14 | первая четверть 07:30 | |
| 28 | 10 | 15:31:11 | ||
| 29 | 11 | 16:59:38 | Скорпион 00:32 | |
| 30 | 12 | 18:28:53 |
Июнь → Лунный календарь 2012 → Лунный...
Лунный календарь / Лунный календарь 2012 / Июнь
