| День мая | Лунный день | Начало лун. дня | Фазы Луны | Вхождение Луны в знак |
| 1 | 11 | 14:30:21 | Дева 03:02 | |
| 2 | 12 | 15:56:13 | ||
| 3 | 13 | 17:24:52 | Весы 06:03 | |
| 4 | 14 | 18:56:29 | ||
| 5 | 15 | 20:30:29 | Скорпион 06:19 | |
| 6 | 16 | 22:04:13 | полнолуние 07:35 | |
| 7 | 17 | 23:32:02 | Стрелец 05:38 | |
| 8 | 18 | 00:46:34 | ||
| 9 | 18 | — | Козерог 05:59 | |
| 10 | 19 | 01:43:20 | ||
| 11 | 20 | 02:23:40 | Водолей 09:02 | |
| 12 | 21 | 02:52:06 | ||
| 13 | 22 | 03:12:57 | последняя четверть 01:47 | Рыбы 15:41 |
| 14 | 23 | 03:29:16 | ||
| 15 | 24 | 03:43:00 | ||
| 16 | 25 | 03:55:33 | Овен 01:45 | |
| 17 | 26 | 04:07:56 | ||
| 18 | 27 | 04:21:08 | Телец 14:03 | |
| 19 | 28 | 04:36:14 | ||
| 20 | 29 | 04:54:34 | ||
| 21 | 1 | 03:48:21 | солнечное затмение (новолуние) 03:48 | Близнецы 03:05 |
| 21 | 2 | 05:17:58 | ||
| 22 | 3 | 05:48:42 | ||
| 23 | 4 | 06:29:13 | Рак 15:30 | |
| 24 | 5 | 07:21:05 | ||
| 25 | 6 | 08:23:51 | ||
| 26 | 7 | 09:35:03 | Лев 02:11 | |
| 27 | 8 | 10:51:41 | ||
| 28 | 9 | 12:11:31 | Дева 10:05 | |
| 29 | 10 | 13:33:33 | первая четверть 00:16 | |
| 30 | 11 | 14:57:49 | Весы 14:45 | |
| 31 | 12 | 16:24:52 |
Есть 1 комментарий
Скажите же что-нибудь

8 и 9 мая получается одни и те же лунные сутки? по-моему ошибочка…