| День октября | Лунный день | Начало лун. дня | Фазы Луны | Вхождение Луны в знак |
| 1 | 17 | 19:23:32 | ||
| 2 | 18 | 19:39:17 | Телец 03:25 | |
| 3 | 19 | 19:58:17 | ||
| 4 | 20 | 20:22:19 | Близнецы 15:46 | |
| 5 | 21 | 20:53:37 | ||
| 6 | 22 | 21:34:31 | ||
| 7 | 23 | 22:26:30 | Рак 04:44 | |
| 8 | 24 | 23:29:15 | последняя четверть 11:33 | |
| 9 | 24 | — | Лев 15:54 | |
| 10 | 25 | 00:40:39 | ||
| 11 | 26 | 01:58:01 | Скорпион 23:23 | |
| 12 | 27 | 03:19:15 | ||
| 13 | 28 | 04:43:15 | ||
| 14 | 29 | 06:09:43 | Весы 03:01 | |
| 15 | 30 | 07:38:47 | ||
| 15 | 1 | 16:02:37 | новолуние 16:02 | |
| 16 | 2 | 09:10:13 | Скорпион 04:05 | |
| 17 | 3 | 10:42:23 | ||
| 18 | 4 | 12:11:16 | Стрелец 04:25 | |
| 19 | 5 | 13:30:25 | ||
| 20 | 6 | 14:33:60 | Козерог 05:40 | |
| 21 | 7 | 15:20:45 | ||
| 22 | 8 | 15:53:57 | первая четверть 07:32 | Водолей 09:01 |
| 23 | 9 | 16:17:60 | ||
| 24 | 10 | 16:36:23 | Рыбы 14:59 | |
| 25 | 11 | 16:51:27 | ||
| 26 | 12 | 17:04:49 | Овен 23:30 | |
| 27 | 13 | 17:17:38 | ||
| 28 | 14 | 17:30:55 | ||
| 29 | 15 | 17:45:44 | полнолуние 23:49 | Телец 10:14 |
| 30 | 16 | 18:03:20 | ||
| 31 | 17 | 18:25:19 | Близнецы 22:39 |
Октябрь → Лунный календарь 2012 →...
Лунный календарь / Лунный календарь 2012 / Октябрь
